
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 優勝 ぎょうさん |
![]() 準優勝 すげえ |
|
![]() 第3位 ぼっけえ |
第4位 ラジコンライダー 電王 |
|
![]() 第5位 もんげえ |
第6位 ラジコンライダー 鎧武 |
|
![]() 第7位 ラジコンライダー フォーゼ |
| No. | チーム名 | 学校名(都道府県) | |
| 優勝 | 32 | ぎょうさん | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
| 準優勝 | 31 | すげえ | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
| 第3位 | 33 | ぼっけえ | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
| 第4位 | 19 | ラジコンライダー 電王 | 石川県立工業高等学校(石川県) |
| 第5位 | 34 | もんげえ | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
| 第6位 | 16 | ラジコンライダー 鎧武 | 石川県立工業高等学校(石川県) |
| 第7位 | 17 | ラジコンライダー フォーゼ | 石川県立工業高等学校(石川県) |
| 第8位 | 29 | MIZUSHIMA TEC4号 | 岡山県立水島工業高等学校(岡山県) |
| ベストラップ賞 | 32 | ぎょうさん | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
| 日本自動車教育 振興財団賞 |
14 | S&N | 富山県立高岡工芸高等学校(富山県) |
| コンセプト賞 | 21 | 芯 Explorer | 学校法人青池学園 AOIKE高等学校(福井県) |
| デザイン賞 | 11 | Here is Honnoji | 富山県立砺波工業高等学校(富山県) |
| ユニーク賞 | 9 | 頭文字R | 新潟県立上越総合技術高等学校(新潟県) |
![]() 優勝 ND5SRC |
![]() 準優勝 骨 26 Challenger-God |
|
![]() 第3位 GTY-R |
| No. | チーム名 | 都府県名 | |
| 優勝 | 202 | ND5SRC | 新潟県 |
| 準優勝 | 204 | 骨 26 Challenger-God | 福井県 |
| 第3位 | 201 | GTY-R | 新潟県 |
| 1回戦 | → レース結果(PDF) |
| 敗者復活戦 | → レース結果(PDF) |
| 2回戦 | → レース結果(PDF) |
| 準決勝 | → レース結果(PDF) |
| 5〜8位・決勝 | → レース結果(PDF) |
| オープンクラス | → レース結果(PDF) |
| オープンクラス 決勝 | → レース結果(PDF) |
| 特別賞リスト | → リスト(PDF) |
| ※各チームのベストラップのみを対象とした順位です | |
| → ベストラップ一覧(PDF) | |
|
|
| ▲ページトップ |