|
優勝 01 |
準優勝 05 |
|
第3位 02 |
第4位 03 | |
第5位 04 |
第6位 日本武尊 |
|
第7位 メッセンジャー |
No. | チーム名 | 学校名(都道府県) | |
優勝 | 58 | 01 | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
準優勝 | 62 | 05 | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
第3位 | 59 | 02 | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
第4位 | 60 | 03 | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
第5位 | 61 | 04 | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
第6位 | 30 | 日本武尊 | 石川県立工業高等学校(石川県) |
第7位 | 40 | メッセンジャー | 金沢市立工業高等学校(石川県) |
第8位 | 9 | Pine Sword | 新潟県立柏崎工業高等学校(新潟県) |
ベストラップ賞 | 58 | 01 | 岡山県立笠岡工業高等学校(岡山県) |
日本自動車教育 振興財団賞 |
15 | ティラミスプリン | 新潟県立上越総合技術高等学校(新潟県) |
コンセプト賞 | 1 | やましー号 | 宮城県工業高等学校(宮城県) |
6 | 復活のF | 群馬県立藤岡工業高等学校(群馬県) | |
11 | 紙そうこう | 新潟県立柏崎工業高等学校(新潟県) | |
36 | チーム羽工04 | 石川県立羽咋工業高等学校(石川県) | |
43 | ハイペリオン | 金沢市立工業高等学校(石川県) | |
45 | ☠24 Challenger-S2 | 福井県立道守高等学校(福井県) | |
デザイン賞 | 18 | かいちゃん | 富山県立砺波工業高等学校(富山県) |
19 | のりちゃん | 富山県立砺波工業高等学校(富山県) | |
29 | Viper | 石川県立工業高等学校(石川県) | |
38 | チーム羽工06 | 石川県立羽咋工業高等学校(石川県) | |
56 | MIZUSHIMA TEC3号 | 岡山県立水島工業高等学校(岡山県) | |
57 | AKINO | 岡山県立水島工業高等学校(岡山県) | |
ユニーク賞 | 25 | ジェット | 富山県立富山工業高等学校(富山県) |
優勝 ND5SRC |
準優勝 ガミー’23 |
|
第3位 GTY-J |
No. | チーム名 | 都府県名 | |
優勝 | 203 | ND5SRC | 新潟県 |
準優勝 | 206 | ガミー’23 | 石川県 |
第3位 | 202 | GTY-J | 新潟県 |
第4位 | 201 | GTY-R | 新潟県 |
1回戦対戦表 | → 対戦表 (PDF) |
1回戦 | → レース結果(PDF) |
2回戦 | → レース結果(PDF) |
敗者復活戦対戦表 | → 対戦表(PDF) |
敗者復活戦 | → レース結果(PDF) |
3回戦 | → レース結果(PDF) |
オープンクラス準決勝 | → レース結果(PDF) |
4回戦 | → レース結果(PDF) |
準決勝 | → レース結果(PDF) |
オープンクラス決勝 | → レース結果(PDF) |
決勝・5〜8位決定戦 | → リスト(PDF) |
特別賞 | → リスト(PDF) |
※各チームのベストラップのみを対象とした順位です | |
→ ベストラップ一覧(PDF) |
|
▲ページトップ |