
| 月日 | 時間 | 内容 | 備考 |
| 2025年 7月31日(木) |
11:00 | 会場・PITオープン | 11:00までは会場・PITには入れません |
| 受付・車検 | 15:00まで | ||
| フリー走行 | 受付・車検を完了したチーム 17:00まで |
||
| 18:00 | 会場・PITクローズ | 会場・PITを完全閉鎖します | |
| 2025年 8月1日(金) |
10:00 | 1回戦 | |
| 11:40 | 昼休憩(80分) | ||
| 13:00 | 2回戦 | ||
| 13:40 | 競技終了 | ||
| 2025年 8月2日(土) |
8:00 | 敗者復活 | |
| 9:00 | オープンクラス車検& フリー走行 |
||
| 9:30 | 3回戦 | ||
| 11:00 | オープンクラス準決勝 | ||
| 11:10 | 4回戦 | ||
| 11:50 | 昼休憩(70分) | ||
| 13:00 | 準決勝 | ||
| 13:20 | インターバル | ||
| 13:25 | 5〜8位決定戦 | ||
| 13:40 | オープンクラス決勝 | ||
| 13:55 | 決勝 | ||
| 14:10 | 終了 | ||
| 15:00 | 表彰式 |
| ▲ページトップ |